Size Guide

Find your frequency. Measure a garment that already fits you, then match the closest size below. All values are garment measurements in centimeters.

Tops and Hoodies

Size Chest Length Sleeve
XS 86-90 66 60
S 90-94 69 62
M 94-100 72 63
L 100-106 74 65
XL 106-112 76 66
2XL 112-118 78 68

Outerwear

Size Chest Length Sleeve
XS 86-90 68 62
S 90-94 70 64
M 94-98 72 65
L 98-104 74 67
XL 104-110 76 68
2XL 110-116 78 70
3XL 116-122 80 71

Bottoms

Size Waist Hip Inseam
XS 64-68 88-92 76
S 68-72 92-96 77
M 72-76 96-100 78
L 76-80 100-104 79
XL 80-86 104-110 80
2XL 86-92 110-116 81

When between sizes, size up for ease or down for a closer line. Fit can vary slightly by silhouette.